ლარის კურსი დღეს
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი, 2026 წლის 5 ნოემბერი. გადაიყვანე თანხა ნებისმიერ ვალუტაში.
ყველა ვალუტა
| ვალუტა | რაოდენობა | კურსი (ლარი) | ცვლილება |
|---|---|---|---|
| USD აშშ დოლარი | 1 | 2,5958 | −0,0012 |
| EUR ევრო | 1 | 2,9198 | +0,0151 |
| GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 1 | 3,4991 | +0,0160 |
| RUB რუსული რუბლი | 100 | 3,1727 | −0,0110 |
| TRY თურქული ლირა | 1 | 0,0519 | 0,0000 |
| UAH უკრაინული გრივნა | 10 | 0,5699 | +0,0011 |
| AMD სომხური დრამი | 1000 | 7,2030 | −0,0033 |
| AZN აზერბაიჯანული მანათი | 1 | 1,5272 | −0,0007 |
| CHF შვეიცარიული ფრანკი | 1 | 3,1757 | +0,0024 |
| CNY ჩინური იუანი | 10 | 3,8891 | −0,0029 |
| AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 10 | 7,0672 | −0,0033 |
| ILS ისრაელის შეკელი | 10 | 8,2273 | +0,0082 |
| KZT ყაზახური ტენგე | 100 | 0,5742 | 0,0000 |
| JPY იაპონური იენი | 100 | 1,6379 | −0,0038 |
| PLN პოლონური ზლოტი | 10 | 6,6401 | +0,0687 |
| CAD კანადური დოლარი | 1 | 1,8599 | +0,0001 |
| AUD ავსტრალიური დოლარი | 1 | 1,8202 | +0,0093 |
| BRL ბრაზილიური რიალი | 1 | 0,4721 | −0,0055 |
| BYN ბელარუსული რუბლი | 1 | 0,8722 | −0,0024 |
| CZK ჩეხური კრონა | 10 | 1,2014 | +0,0081 |
| DKK დანიური კრონი | 10 | 3,9066 | +0,0201 |
| EGP ეგვიპტური გირვანქა | 10 | 0,4738 | +0,0049 |
| HKD ჰონკონგური დოლარი | 10 | 3,3085 | −0,0016 |
| HUF უნგრული ფორინტი | 100 | 0,8032 | +0,0072 |
| INR ინდური რუპია | 100 | 2,7426 | +0,0016 |
| IRR ირანული რიალი | 10000 | 0,0138 | 0,0000 |
| ISK ისლანდიური კრონი | 100 | 2,1342 | +0,0015 |
| KGS ყირგიზული სომი | 100 | 2,9683 | −0,0014 |
| KRW სამხრეთ კორეული ვონი | 1000 | 1,9383 | +0,0065 |
| KWD ქუვეითური დინარი | 1 | 8,3520 | +0,0176 |
| MDL მოლდოვური ლეი | 10 | 1,4446 | +0,0054 |
| NOK ნორვეგიული კრონი | 10 | 2,8127 | +0,0045 |
| NZD ახალზელანდიური დოლარი | 1 | 1,4620 | +0,0020 |
| QAR კატარული რიალი | 10 | 7,1208 | −0,0019 |
| RON რუმინული ლეი | 10 | 5,4629 | +0,0254 |
| RSD სერბიული დინარი | 100 | 2,4824 | +0,0123 |
| SEK შვედური კრონი | 10 | 2,6611 | +0,0102 |
| SGD სინგაპურული დოლარი | 1 | 2,0305 | +0,0029 |
| TJS ტაჯიკური სომონი | 10 | 2,8204 | −0,0012 |
| TMT თურქმენული მანათი | 10 | 7,4166 | −0,0034 |
| UZS უზბეკური სუმი | 1000 | 0,2174 | −0,0001 |
| ZAR სამხრეთ აფრიკული რანდი | 10 | 1,5759 | +0,0153 |
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. კურსი ნაჩვენებია ლარში, ვალუტის მითითებულ რაოდენობაზე.
ოფიციალური და კომერციული კურსი
ოფიციალურ კურსს ეროვნული ბანკი ყოველ სამუშაო დღეს ადგენს. ის გამოიყენება ბუღალტერიაში, დეკლარაციებსა და ოფიციალურ ანგარიშსწორებაში. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ვალუტა საკუთარი, ყიდვისა და გაყიდვის კურსებით იცვლება, რომლებიც ოფიციალურისგან ოდნავ განსხვავდება.
ხშირი კითხვები
რა არის ოფიციალური კურსი?
ეროვნული ბანკი ყოველდღე ადგენს ლარის ოფიციალურ კურსს. მას იყენებენ ბუღალტერიაში, დეკლარაციებში, საბაჟოსა და ოფიციალურ ანგარიშსწორებაში.
რატომ განსხვავდება ბანკის კურსი ოფიციალურისგან?
ბანკები და გადამცვლელი პუნქტები ვალუტას საკუთარი კურსით ყიდულობენ და ყიდიან. ყიდვისა და გაყიდვის კურსებს შორის სხვაობა მათი შემოსავალია.
როდის ახლდება კურსი?
ეროვნული ბანკი კურსს სამუშაო დღეებში აქვეყნებს და ახალი კურსი მომდევნო დღიდან მოქმედებს. გვერდი მონაცემებს ავტომატურად ანახლებს.